|
連絡先
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-3
TAIKI 5 BLDG.4F
大旭建業株式会社内
藤沢税務署管内藤沢間税会 事務局
TEL: 0466-27-0001
FAX: 0466-24-0166
リンク
![]()
![]()
![]()
![]()
財務省
国税庁
![]()
全国間税会総連合会
東京国税局間税会連合会
藤沢法人会
藤沢間税会 顧問弁護士 岸本 寛之
予定・報告の表示期間
アーカイブ | |||||
| 2024年 | |||||
| 2月 | 1月 | ||||
| 2023年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2022年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2021年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | |
| 2020年 | |||||
| 12月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
| 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2019年 | |||||
| 12月 | 11月 | 9月 | 8月 | 6月 | 4月 |
| 2月 | 1月 | ||||
| 2018年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | ||
| 2016年 | |||||
| 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 6月 | 5月 |
| 2015年 | |||||
| 10月 | 8月 | 5月 | 2月 | 1月 | |
| 2014年 | |||||
| 5月 | |||||
| 2013年 | |||||
| 9月 | 6月 | 1月 | |||
| 2012年 | |||||
| 10月 | |||||
| 0年 | |||||
| 月 | |||||
活動予定と報告 2023年4月
2023年04月26日(水) 報告
税務署からお知らせ
藤沢税務署
業務センターの郵送等に関するお願い
紙で申請した方もe-Taxで所得税申請書等のPDFファイルを取得できます
のお知らせを掲載しました。
Copyright 2018 藤沢間税会. All Rights Reserved.