|
連絡先
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-3
TAIKI 5 BLDG.4F
大旭建業株式会社内
藤沢税務署管内藤沢間税会 事務局
TEL: 0466-27-0001
FAX: 0466-24-0166
リンク
![]()
![]()
![]()
![]()
財務省
国税庁
![]()
全国間税会総連合会
東京国税局間税会連合会
藤沢法人会
藤沢間税会 顧問弁護士 岸本 寛之
予定・報告の表示期間
アーカイブ | |||||
| 2024年 | |||||
| 2月 | 1月 | ||||
| 2023年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2022年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2021年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | |
| 2020年 | |||||
| 12月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
| 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2019年 | |||||
| 12月 | 11月 | 9月 | 8月 | 6月 | 4月 |
| 2月 | 1月 | ||||
| 2018年 | |||||
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | ||
| 2016年 | |||||
| 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 6月 | 5月 |
| 2015年 | |||||
| 10月 | 8月 | 5月 | 2月 | 1月 | |
| 2014年 | |||||
| 5月 | |||||
| 2013年 | |||||
| 9月 | 6月 | 1月 | |||
| 2012年 | |||||
| 10月 | |||||
| 0年 | |||||
| 月 | |||||
活動予定と報告 2021年12月
2021年12月06日(月) 報告
マイナンバーカードの取得等
全国間税会総連合会から
マイナンバーカードの取得及び
健康保険証利用申込の促進等の
呼びかけについて
2021年12月02日(木) 報告
確定申告期閉庁日対応の実施について
藤沢税務署
確定申告期税務署の閉庁日対応を実施する日
令和4年2月20日(日)
令和4年2月27日(日)
Copyright 2018 藤沢間税会. All Rights Reserved.